| বছর | পরীক্ষার নাম | বিভাগ | মোট | ছাত্রী | এ(+)প্লাস | এ গ্রেড | এ(-)মাইনাস | বি গ্রেড | সি গ্রেড | ডি গ্রেড | এফ গ্রেড | মোট কৃতকার্য | মোট কৃতকার্য ছাত্রী | পাশের হার(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | ||||||||
| 2017 | J.S.C | Others | 69 | 37 | 8 | 4 | 26 | 15 | 13 | 6 | 13 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 36 | 98.55 |
| 2018 | J.S.C | Others | 62 | 31 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 2 | 15 | 7 | 16 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | 51 | 28 | 82.26 |
| 2018 | S.S.C | Science | 23 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 100 |
| 2018 | S.S.C | Humanities | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 16 | 96.3 |
| 2019 | S.S.C | Science | 24 | 8 | 1 | 0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 7 | 95.83 |
| 2019 | S.S.C | Humanities | 35 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 | 24 | 80 |
| 2019 | S.S.C | Voc-Agro-Based | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 |
| 2019 | S.S.C | Voc-Computer | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |
| 2020 | J.S.C | Humanities | 24 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 100 |
| 2020 | S.S.C | Science | 22 | 11 | 2 | 0 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 100 |
| 2020 | S.S.C | Commerce | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 100 |
| 2021 | S.S.C | Science | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 100 |
| 2021 | S.S.C | Humanities | 24 | 14 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 100 |
| 2021 | S.S.C | Voc-Agro-Based | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100 |
| 2021 | S.S.C | Voc-Computer | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |
| 2022 | S.S.C | Voc-Computer | 24 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 100 |
| 2022 | S.S.C | Voc-Agro-Based | 13 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 100 |
| 2022 | S.S.C | Science | 31 | 12 | 11 | 6 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 100 |
| 2022 | S.S.C | Humanities | 40 | 26 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 9 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 100 |
| 2023 | S.S.C | Science | 21 | 8 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8 | 90.48 |
| 2023 | S.S.C | Humanities | 26 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 92.31 |
| 2023 | S.S.C | Voc-Computer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| 2023 | S.S.C | Voc-Agro-Based | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
| 2024 | S.S.C | Science | 35 | 21 | 1 | 0 | 17 | 16 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 21 | 94.29 |
| 2024 | S.S.C | Humanities | 27 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 17 | 92.59 |
| 2024 | S.S.C | Voc-Computer | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 81.82 |
| 2025 | S.S.C | Humanities | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 100 |
| 2025 | S.S.C | Voc-Computer | 13 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 100 |
| 2025 | S.S.C | Science | 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 95.45 |
